Calon Pengurus OSIS 2022-2023
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
DAFTAR NAMA SISWA YANG MENGIKUTI PENCALONAN PENGURUS OSIS
NO. | NAMA LENGKAP | KELAS | Pengurus Kelas | Ekskul yang diikuti |
1 | Evan Bedri Pramana | 7.1 | Seksi kebersihan | Silat |
2 | Mohammad Rezza | 7.1 | Sie Tata Tertib | Silat |
3 | nazua salma hidayah | 7.1 | Seketaris | Silat |
4 | PUTRI ALFIANI | 7.1 | Bendahara | Silat |
5 | Abdul Ghofur Nurohim | 7.2 | Pramuka | |
6 | Amanda Tara Nur Hermania Putri | 7.2 | Seketaris | Silat |
7 | Audy puspita dewi | 7.2 | PMR | |
8 | Kirani naisya azzahra | 7.2 | Wakil Ketua Kelas | Paskibra |
9 | Annada Falisha Mahadan | 7.4 | Bendahara | Paskibra |
10 | AURELL AZZAHRA HERMAWAN | 7.4 | Seketaris | |
11 | Muhammad Rizki fathurahman | 7.4 | Ketua Kelas | Futsal |
12 | Reza Akbar Firmansyah | 7.4 | Wakil Ketua Kelas | Silat |
13 | Zainurrifqi | 7.4 | ||
14 | Alfadhilah Luthfia Jasmine | 7.5 | Wakil Ketua Kelas | Marawis |
15 | Mohammad firman sawaludin | 7.5 | PMR | |
16 | Nabila ausafira | 7.5 | PMR | |
17 | Sheren Anggita Awaludin | 7.5 | Ketua Kelas | Paskibra |
18 | Ulida anisa rahma | 7.5 | PMR | |
19 | Alkahfi Aurel Raditya | 7.6 | Futsal | |
20 | Faya Liya Laita | 7.6 | Seketaris | PMR |
21 | Kaila nathania khansa | 7.6 | PMR | |
22 | Lita Ayu Rahma | 7.6 | Bendahara | PMR |
23 | M.Daffa Fadhil | 7.6 | Marawis | |
24 | Nazila Ulhaq Farhana | 7.6 | Wakil Ketua Kelas | Silat |
25 | AHMAD MAULANA SOFIAN | 8.1 | Futsal | |
26 | Cesya Adila Joan | 8.1 | Bendahara | PMR |
27 | Muhammad Amenullah Zuljir | 8.1 | Wakil Ketua Kelas | Futsal |
28 | Muhammad Ramadhan werly | 8.1 | Ketua Kelas | Paskibra |
29 | Shaima Areta Fathiya | 8.1 | Bendahara | PMR |
30 | Zinedin Yazid Zidan | 8.1 | Seksi Keamanan | Futsal |
31 | Alya Nabila Farda | 8.2 | PMR | |
32 | CASIDIN | 8.2 | Futsal | |
33 | Firyal Maisya Kahla | 8.2 | Bendahara | PMR |
34 | Kayla Fionda Putri | 8.2 | Ketua Kelas | PMR |
35 | Muhammad Adam Aldiansyah | 8.2 | Siswa | Silat |
36 | Sekar nawang wulan iswandi putri | 8.2 | Seketaris | English club |
37 | Wahyu Windarto | 8.2 | Wakil Ketua Kelas | |
38 | Ajeng Frisca Angelia | 8.3 | Bendahara | PMR |
39 | Bunga Rostiana Putri | 8.3 | PMR | |
40 | DANI YUNUS DALIMUNTHE | 8.3 | Ketua Kelas | Silat |
41 | Hidayanti | 8.3 | ||
42 | Lanang sastrio | 8.3 | Sie kebersihan | Pramuka |
43 | Nazra Azahra | 8.3 | Keamanan | Silat |
44 | Zahrotu syita | 8.3 | Silat | |
45 | Aska Luthfiah Aristitanti | 8.4 | Seketaris | PMR |
46 | Evan indrasta jagadita | 8.4 | Wakil Ketua Kelas | |
47 | Muhamad Farrez Aufaditya | 8.4 | Keamanan | Tidak aktif di ekskul apapun |
48 | Siti Nabilah | 8.4 | Seketaris | Paskibra |
49 | Syahla alysia kasyim | 8.4 | Bendahara | PMR |
50 | Cahaya dwi putri | 8.5 | Sesi dokumentasi | Paskibra |
51 | Chica Naila Safinah | 8.5 | Wakil Ketua Kelas, Seketaris | Paskibra |
52 | Chusnul khotimah | 8.5 | Mading/informasi kelas | PMR |
53 | Ikhsan Nurkholidz | 8.5 | Wakil Ketua Kelas | |
54 | M.sulthon aslam | 8.5 | Ketua Kelas | Paskibra |
55 | Siti alifiyah uswatun Hasanah | 8.5 | Kebersuhan | PMR |
56 | Zahra khaironisah | 8.5 | Anggota | Paskibra |
PROFIL KANDIDAT PASANGAN CALON PENGURUS OSIS TAHUN AJARAN 2022-2023
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar